High Performance
Machined Aluminum Center Plate. Threaded for Rollerized Cam Button. Grooved for O-Ring Seal.
Machined Aluminum Center Plate. Threaded for Rollerized Cam Button. Grooved for O-Ring Seal.
- Machined Aluminum Center Plate
- Threaded for Rollerized Cam Button
- Grooved for O-Ring Seal
- Meets or exceeds OEM performance requirements
- Cloyes utilizes the latest in design and material technology, ensuring quiet and maintenance-free experience.
Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1986 | Chevrolet Astro |
| 1955-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1972 | Chevrolet Biscayne |
| 1969-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Brookwood |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1961-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1968-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1990-1993 | Chevrolet C1500 |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1961-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1968-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1991-1996 | Chevrolet C2500 |
| 1992-1996 | Chevrolet C2500 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1961-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1988-1996 | Chevrolet C3500 |
| 1967-1984 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1984 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1955-1974 | Chevrolet Corvette |
| 1976-1980 | Chevrolet Corvette |
| 1958 | Chevrolet Del Ray |
| 1964-1984 | Chevrolet El Camino |
| 1969-1970 | Chevrolet Estate |
| 1996 | Chevrolet Express 3500 |
| 1976-1986 | Chevrolet G10 |
| 1968-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1976-1986 | Chevrolet G20 |
| 1968-1969 | Chevrolet G20 Van |
| 1973-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1980 | Chevrolet G30 |
| 1982-1986 | Chevrolet G30 |
| 1988-1996 | Chevrolet G30 |
| 1973-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1959-1984 | Chevrolet Impala |
| 1976-1986 | Chevrolet K10 |
| 1961-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1976-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1976-1986 | Chevrolet K20 |
| 1961-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1968-1974 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1976-1981 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1983-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1991-1996 | Chevrolet K2500 |
| 1992-1996 | Chevrolet K2500 Suburban |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1968-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1988-1996 | Chevrolet K3500 |
| 1976-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1973-1976 | Chevrolet Laguna |
| 1964-1967 | Chevrolet Malibu |
| 1973-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1970-1984 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1975-1976 | Chevrolet Monza |
| 1979 | Chevrolet Monza |
| 1969-1979 | Chevrolet Nova |
| 1957 | Chevrolet One-Fifty Series |
| 1977-1978 | Chevrolet P10 |
| 1962 | Chevrolet P10 Series |
| 1973 | Chevrolet P10 Van |
| 1976-1979 | Chevrolet P20 |
| 1961-1962 | Chevrolet P20 Series |
| 1968-1971 | Chevrolet P20 Van |
| 1973 | Chevrolet P20 Van |
| 1975-1996 | Chevrolet P30 |
| Attributes | |
| ASIN | B004A5H3J2 |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Emission Code | Legal US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409914000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| GTIN | 00750385702456 |