Exhaust Header Gasket; Set Of Gaskets;
When installing new headers or putting your headers back on, you'll need some good gaskets. These Ford Racing replacement header gaskets are made to stock specifications and tolerances, so you're sure to get a good seal.
When installing new headers or putting your headers back on, you'll need some good gaskets. These Ford Racing replacement header gaskets are made to stock specifications and tolerances, so you're sure to get a good seal.
- Race Quality
- Sold in Pairs
- Made in the USA
Information:
Header GasketsApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1963 | Ford 300 |
| 1963-1974 | Ford Country Sedan |
| 1963-1974 | Ford Country Squire |
| 1987-1991 | Ford Country Squire |
| 1965-1972 | Ford Custom |
| 1964-1977 | Ford Custom 500 |
| 1969-1983 | Ford E-100 Econoline |
| 1975-1983 | Ford E-100 Econoline Club Wagon |
| 1975-1996 | Ford E-150 Econoline |
| 1975-1996 | Ford E-150 Econoline Club Wagon |
| 1969-1974 | Ford E-200 Econoline |
| 1975-1996 | Ford E-250 Econoline |
| 1975-1991 | Ford E-250 Econoline Club Wagon |
| 1969-1974 | Ford E-300 Econoline |
| 1975-1996 | Ford E-350 Econoline |
| 1977-1996 | Ford E-350 Econoline Club Wagon |
| 1996 | Ford Econoline Super Duty |
| 1975-1976 | Ford Elite |
| 1969-1983 | Ford F-100 |
| 1975-1996 | Ford F-150 |
| 1972-1974 | Ford F-250 |
| 1977-1996 | Ford F-250 |
| 1997 | Ford F-250 HD |
| 1972-1997 | Ford F-350 |
| 1963-1970 | Ford Fairlane |
| 1978-1979 | Ford Fairmont |
| 1964-1970 | Ford Falcon |
| 1965 | Ford Falcon Sedan Delivery |
| 1963-1967 | Ford Galaxie |
| 1963-1974 | Ford Galaxie 500 |
| 1972-1976 | Ford Gran Torino |
| 1975-1980 | Ford Granada |
| 1966-1969 | Ford GT40 |
| 1965-1986 | Ford LTD |
| 1987-1991 | Ford LTD Crown Victoria |
| 1977-1979 | Ford LTD II |
| 1971-1977 | Ford Maverick |
| 1964-1973 | Ford Mustang |
| 1979 | Ford Mustang |
| 1983-1985 | Ford Mustang |
| 1995 | Ford Mustang |
| 1975-1978 | Ford Mustang II |
| 1963-1974 | Ford Ranch Wagon |
| 1977-1981 | Ford Thunderbird |
| 1983-1988 | Ford Thunderbird |
| 1968-1976 | Ford Torino |
| 1980 | Lincoln Continental |
| 1982-1987 | Lincoln Continental |
| 1980-1983 | Lincoln Mark VI |
| 1984-1987 | Lincoln Mark VII |
| 1981-1990 | Lincoln Town Car |
| 1977-1980 | Lincoln Versailles |
| 1964-1967 | Mercury Caliente |
| 1979 | Mercury Capri |
| 1982-1985 | Mercury Capri |
| 1971 | Mercury Colony Park |
| 1987-1991 | Mercury Colony Park |
| 1964-1969 | Mercury Comet |
| 1971-1977 | Mercury Comet |
| 1967 | Mercury Commuter |
| 1967-1970 | Mercury Cougar |
| 1974-1981 | Mercury Cougar |
| 1983-1988 | Mercury Cougar |
| 1964-1970 | Mercury Cyclone |
| 1978-1991 | Mercury Grand Marquis |
| 1971 | Mercury Marquis |
| 1978-1982 | Mercury Marquis |
| 1975-1980 | Mercury Monarch |
| 1968-1976 | Mercury Montego |
| 1971 | Mercury Monterey |
| 1964-1967 | Mercury Villager |
| 1966-1967 | Mercury Voyager |
| 1978-1979 | Mercury Zephyr |
| Attributes | |
| California Proposition 65 | No |
| Category | Gaskets |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8484100000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | F |
| Series | Push Rod Small Block Crate Engines and Components |
| Subcategory | Headers and Exhaust Manifold Gaskets and Sets |
| GTIN | 00756122071335 |