Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1959 | Chevrolet 3B |
| 1959 | Chevrolet 3C |
| 1959 | Chevrolet 3D |
| 1959 | Chevrolet 3E |
| 1959 | Chevrolet 3F |
| 1959 | Chevrolet 3G |
| 1960 | Chevrolet Biscayne |
| 1987-1991 | Chevrolet Blazer |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1988-1991 | Chevrolet C1500 |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-1991 | Chevrolet C2500 |
| 1988-1991 | Chevrolet C3500 |
| 1967-1991 | Chevrolet Camaro |
| 1973-1991 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1975-1976 | Chevrolet Corvette |
| 1978 | Chevrolet Corvette |
| 1982 | Chevrolet Corvette |
| 1986 | Chevrolet Corvette |
| 1988 | Chevrolet Corvette |
| 1990-1991 | Chevrolet Corvette |
| 1970-1987 | Chevrolet El Camino |
| 1964 | Chevrolet Impala |
| 1966-1967 | Chevrolet Impala |
| 1975-1982 | Chevrolet Impala |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1988-1991 | Chevrolet K1500 |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1988-1991 | Chevrolet K2500 |
| 1988-1991 | Chevrolet K3500 |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1969-1972 | Chevrolet Kingswood |
| 1973 | Chevrolet Laguna |
| 1975-1976 | Chevrolet Laguna |
| 1973-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1973-1981 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1983-1988 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1975-1979 | Chevrolet Monza |
| 1975-1979 | Chevrolet Nova |
| 1987 | Chevrolet R10 |
| 1987-1988 | Chevrolet R10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet R1500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 Suburban |
| 1989 | Chevrolet R2500 |
| 1989-1991 | Chevrolet R2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet R30 |
| 1989-1991 | Chevrolet R3500 |
| 1959 | Chevrolet Truck |
| 1987 | Chevrolet V10 |
| 1987-1988 | Chevrolet V10 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V1500 Suburban |
| 1987 | Chevrolet V20 |
| 1987-1988 | Chevrolet V20 Suburban |
| 1989-1991 | Chevrolet V2500 Suburban |
| 1987-1988 | Chevrolet V30 |
| 1989-1991 | Chevrolet V3500 |
| Attributes | |
| Applications | Chevy Small Block 265 to 400 Engines 1958 to 1991; Chevy V6 Engines |
| California Proposition 65 | No |
| Category | Hold-down Clamps |
| Color | Chrome |
| Country of Origin (Primary) | TW |
| Emission Code | Legal US |
| Engine Family Range 1 | Chevy Small Block 262 to 400 Engines |
| Engine Family Range 2 | Chevy V6 Engines |
| Engine Year Range 2 | 1962 to 1967 |
| Engine Year Range 3 | 1968 to 1972 |
| Engine Year Range 4 | 1973 to 1977 |
| Engine Year Range 5 | 1978 to 1982 |
| Engine Year Range 6 | 1983 to 1987 |
| Feature/Benefit | FOR ALL STAMPED VALVE COVERS., FOR ALL STAMPED VALVE COVERS. |
| Finish | Chrome |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409914000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Length | 5 in. |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Material | Steel |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Part Type | Valve Cover Washer |
| SDR Required Flag | N |
| Warranty Time | 1 |
| GTIN | 00037995660032 |