Sold Individually
Chrome, steel.
Chrome, steel.
Information:
SteelApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1959 | Chevrolet 3B |
| 1959 | Chevrolet 3C |
| 1959 | Chevrolet 3D |
| 1959 | Chevrolet 3E |
| 1959 | Chevrolet 3F |
| 1959 | Chevrolet 3G |
| 1955-1968 | Chevrolet Bel Air |
| 1958-1968 | Chevrolet Biscayne |
| 1958-1961 | Chevrolet Brookwood |
| 1960-1968 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1967-1968 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1960-1968 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1967-1968 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1960-1968 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1960-1962 | Chevrolet C40 |
| 1967-1968 | Chevrolet Camaro |
| 1966-1968 | Chevrolet Caprice |
| 1964-1968 | Chevrolet Chevelle |
| 1963-1968 | Chevrolet Chevy II |
| 1955-1961 | Chevrolet Corvette |
| 1957-1958 | Chevrolet Del Ray |
| 1959-1960 | Chevrolet El Camino |
| 1964-1968 | Chevrolet El Camino |
| 1968 | Chevrolet G10 Van |
| 1967-1968 | Chevrolet G20 Van |
| 1958-1968 | Chevrolet Impala |
| 1960-1968 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1967-1968 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1967 | Chevrolet K20 Panel |
| 1960-1968 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1967-1968 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1968 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1959-1961 | Chevrolet Kingswood |
| 1964-1967 | Chevrolet Malibu |
| 1955-1961 | Chevrolet Nomad |
| 1955-1957 | Chevrolet One-Fifty Series |
| 1961-1962 | Chevrolet P10 Series |
| 1961-1962 | Chevrolet P20 Series |
| 1968 | Chevrolet P20 Van |
| 1961-1962 | Chevrolet P30 Series |
| 1968 | Chevrolet P30 Van |
| 1959-1961 | Chevrolet Parkwood |
| 1955-1958 | Chevrolet Sedan Delivery |
| 1960-1966 | Chevrolet Suburban |
| 1955-1960 | Chevrolet Truck |
| 1955-1957 | Chevrolet Two-Ten Series |
| 1958 | Chevrolet Yeoman |
| Attributes | |
| Applications | Chevy Small Block 265 to 350 Engines 1955 to 1968, Chevy Small Block 265 to 350 Engines 1955 to 1968 |
| California Proposition 65 | No |
| Category | Brackets, Brackets |
| Color | Chrome, Chrome |
| Country of Origin (Primary) | TW |
| Emission Code | Legal US |
| Engine Family Range 1 | Chevy Small Block 265 to 350 Engines |
| Engine Year Range 2 | 1962 to 1967 |
| Engine Year Range 3 | 1968 to 1972 |
| Feature/Benefit | Chrome, steel., Chrome, steel. |
| Finish | Chrome, Chrome |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8302300000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| Warranty Time | 1 |
| GTIN | 00037995666614 |