Sold As One Kit
50,000 Volt coil and premium hi-dielectric caps with brass terminals, and premium rotor.
50,000 Volt coil and premium hi-dielectric caps with brass terminals, and premium rotor.
- 50,000 Volt coil and premium hi-dielectric caps with brass terminals, and premium rotor.
Information:
Blue CapApplication Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1973-1985 | Avanti II |
| 1987-1990 | Avanti II |
| 1973-1975 | Buick Apollo |
| 1973 | Buick Centurion |
| 1973-1981 | Buick Century |
| 1973-1981 | Buick Electra |
| 1973-1975 | Buick Estate Wagon |
| 1977-1981 | Buick Estate Wagon |
| 1973-1981 | Buick LeSabre |
| 1973-1981 | Buick Regal |
| 1973-1975 | Buick Riviera |
| 1977-1981 | Buick Riviera |
| 1975-1979 | Buick Skylark |
| 1973-1976 | Cadillac Calais |
| 1973-1979 | Cadillac Commercial Chassis |
| 1973-1979 | Cadillac DeVille |
| 1973-1978 | Cadillac Eldorado |
| 1973-1979 | Cadillac Fleetwood |
| 1973-1974 | Checker Aerobus |
| 1973-1981 | Checker Marathon |
| 1973-1974 | Checker Taxicab |
| 1980-1986 | Chevrolet B60 |
| 1973-1975 | Chevrolet Bel Air |
| 1981 | Chevrolet Bel Air |
| 1973-1974 | Chevrolet Blazer |
| 1987-1990 | Chevrolet Blazer |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1973-1974 | Chevrolet C10 Pickup |
| 1973-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1982-1985 | Chevrolet C15 |
| 1988-1990 | Chevrolet C1500 |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1973-1974 | Chevrolet C20 Pickup |
| 1973-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1988-1990 | Chevrolet C2500 |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1973-1974 | Chevrolet C30 Pickup |
| 1983-1986 | Chevrolet C35 |
| 1988-1990 | Chevrolet C3500 |
| 1973-1986 | Chevrolet C50 |
| 1973-1986 | Chevrolet C60 |
| 1990 | Chevrolet C60 Kodiak |
| 1979-1980 | Chevrolet C70 |
| 1986 | Chevrolet C70 |
| 1990 | Chevrolet C70 Kodiak |
| 1973-1990 | Chevrolet Camaro |
| 1973-1990 | Chevrolet Caprice |
| 1973 | Chevrolet Chevelle |
| 1973-1982 | Chevrolet Corvette |
| 1984-1990 | Chevrolet Corvette |
| 1973-1987 | Chevrolet El Camino |
| 1975-1990 | Chevrolet G10 |
| 1973-1974 | Chevrolet G10 Van |
| 1975-1990 | Chevrolet G20 |
| 1973-1974 | Chevrolet G20 Van |
| 1975-1990 | Chevrolet G30 |
| 1973-1974 | Chevrolet G30 Van |
| 1973-1985 | Chevrolet Impala |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1973-1974 | Chevrolet K10 Pickup |
| 1973-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1988-1990 | Chevrolet K1500 |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1973-1974 | Chevrolet K20 Pickup |
| 1973-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1988-1990 | Chevrolet K2500 |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1973-1974 | Chevrolet K30 Pickup |
| 1988-1990 | Chevrolet K3500 |
| 1975-1986 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1973-1976 | Chevrolet Laguna |
| 1973-1983 | Chevrolet Malibu |
| Attributes | |
| Applications | GM Distributors 1973 to 1990, GM Distributors 1973 to 1990 |
| ASIN | B001G97O0S |
| California Proposition 65 | No |
| Cap Color | Blue, Blue |
| Cap Contact Terminal Material | Brass |
| Category | Coil/Cap/Rotor Kit |
| Coil Wire Included | Yes |
| Country of Origin (Primary) | US |
| Distributor Type | HEI |
| Emission Code | Off Road |
| Feature/Benefit | 50,000 Volt coil and premium hi-dielectric caps with brass terminals, and premium rotor., 50,000 Volt coil and premium hi-dielectric caps with brass terminals, and premium rotor. |
| Grade Type | Performance |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8511908000 |
| Hazardous Material Code | N |
| Housing Finish | Yes |
| Ignition Coil Included | Yes, Yes |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Make | GM, GM |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| Number of Cylinders | 8, 8 |
| SDR Required Flag | N |
| Voltage | 50,000 Volts, 50,000 Volts |
| Warranty Time | 1 |
| GTIN | 00037995419425 |