Sold Each
Engineered with low saturation for maximum spark intensity
Engineered with low saturation for maximum spark intensity
Information:
Fits GM Applications 73 to 89Application Summary:
| Year | Make/Model |
|---|---|
| 1980-1981 | American Motors Concord |
| 1981 | American Motors Eagle |
| 1980-1981 | American Motors Spirit |
| 1974-1975 | Buick Apollo |
| 1974-1981 | Buick Century |
| 1974-1975 | Buick Electra |
| 1977-1987 | Buick Electra |
| 1974 | Buick Estate Wagon |
| 1974-1986 | Buick LeSabre |
| 1974-1987 | Buick Regal |
| 1974-1975 | Buick Riviera |
| 1977-1979 | Buick Riviera |
| 1981-1984 | Buick Riviera |
| 1975-1980 | Buick Skyhawk |
| 1975-1982 | Buick Skylark |
| 1975-1976 | Cadillac Calais |
| 1975-1978 | Cadillac DeVille |
| 1980 | Cadillac DeVille |
| 1974-1978 | Cadillac Eldorado |
| 1975-1978 | Cadillac Fleetwood |
| 1980 | Cadillac Fleetwood |
| 1975-1979 | Checker Marathon |
| 1974 | Chevrolet Bel Air |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 |
| 1975-1986 | Chevrolet C10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 |
| 1975-1986 | Chevrolet C20 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet C30 |
| 1974-1987 | Chevrolet Camaro |
| 1974-1987 | Chevrolet Caprice |
| 1982 | Chevrolet Celebrity |
| 1976-1987 | Chevrolet Chevette |
| 1980-1982 | Chevrolet Citation |
| 1974-1980 | Chevrolet Corvette |
| 1974-1987 | Chevrolet El Camino |
| 1975-1986 | Chevrolet G10 |
| 1975-1986 | Chevrolet G20 |
| 1975-1988 | Chevrolet G30 |
| 1974-1985 | Chevrolet Impala |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 |
| 1975-1986 | Chevrolet K10 Suburban |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 |
| 1975-1986 | Chevrolet K20 Suburban |
| 1977-1986 | Chevrolet K30 |
| 1975-1984 | Chevrolet K5 Blazer |
| 1975 | Chevrolet Malibu |
| 1978-1983 | Chevrolet Malibu |
| 1974-1987 | Chevrolet Monte Carlo |
| 1975-1980 | Chevrolet Monza |
| 1974-1979 | Chevrolet Nova |
| 1975-1980 | Chevrolet P10 |
| 1975-1983 | Chevrolet P20 |
| 1975-1983 | Chevrolet P30 |
| 1987-1988 | Chevrolet R20 |
| 1987-1988 | Chevrolet R30 |
| 1989 | Chevrolet R3500 |
| 1987 | Chevrolet V20 |
| 1987-1988 | Chevrolet V30 |
| 1989 | Chevrolet V3500 |
| 1974 | Chevrolet Vega |
| 1976 | Chevrolet Vega |
| 1975-1978 | GMC C15 |
| 1975-1978 | GMC C15 Suburban |
| 1979-1986 | GMC C1500 |
| 1979-1986 | GMC C1500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C25 |
| 1975-1978 | GMC C25 Suburban |
| 1974 | GMC C25/C2500 Suburban |
| 1979-1986 | GMC C2500 |
| 1979-1986 | GMC C2500 Suburban |
| 1975-1978 | GMC C35 |
| 1979-1986 | GMC C3500 |
| 1978-1987 | GMC Caballero |
| 1975-1978 | GMC G15 |
| 1979-1984 | GMC G1500 |
| 1975-1978 | GMC G25 |
| Attributes | |
| Applications | All GM Applications 1973 to1989, All GM Applications 1973 to1989 |
| ASIN | B000CC9DK4 |
| California Proposition 65 | Yes |
| Category | Distributors, Distributors |
| Country of Origin (Primary) | TW |
| Emission Code | Off Road |
| Feature/Benefit | Engineered with low saturation for maximum spark intensity, Engineered with low saturation for maximum spark intensity |
| Harmonized Tariff Code (Schedule B) | 8409919990 |
| Hazardous Material Code | N |
| Life Cycle Status Code | Available to Order |
| Make | GM, GM |
| NAFTA Preference Criterion Code | B |
| SDR Required Flag | N |
| Warranty Time | 1 |
| GTIN | 00037995319442 |